- na dzień 31.12.2023: 22 849 111,59 zł
- na dzień 31.12.2022: 22 581 883,66 zł
- na dzień 31.12.2021: 23 150 148,03 zł
- na dzień 31.12.2020: 22 882 724,23 zł
- na dzień 31.12.2019: 22 826 708,70 zł
- na dzień 31.12.2018: 14 431 520,76 zł
- na dzień 31.12.2017: 12 956 766,91 zł
- na dzień 31.12.2016: 14 528 727,41 zł
- na dzień 31.12.2015: 14 538 367,04 zł
- na dzień 31.12.2014: 14 124 785,33 zł
- na dzień 31.12.2013: 10 361 052,14 zł
- na dzień 31.12.2012: 9 436 703,28 zł
- na dzień 31.12.2011: 7 097 379,96 zł
- na dzień 31.12.2010: 5 745 794,12 zł
- na dzień 31.12.2009: 5 947 629,95 zł
- na dzień 31.12.2008: 6 132 631,25 zł
- na dzień 31.12.2007: 6 346 053,45 zł
- na dzień 31.12.2006: 6 557 567,88 zł
- na dzień 31.12.2005: 6 539 905,48 zł
- na dzień 31.12.2004: 6 682 787,06 zł
- na dzień 31.12.2003: 6 731 864,22 zł
-
Liczba pracowników:
- grudzień 2023: 61 (59,88 etatu)
- grudzień 2022: 63 (61,38 etatu)
- grudzień 2021: 68 (65,20 etatu)
- grudzień 2020: 66 (63,25 etatu)
- grudzień 2019: 64 (62,95 etatu)
- grudzień 2018: 64 (62,05 etatu)
- grudzień 2017: 68 (66,65 etatu)
- grudzień 2016: 70 (67,65 etatu)
- grudzień 2015: 69 (67 etatów)
- grudzień 2014: 71 (68,05 etatu)
- grudzień 2013: 72 (68,80 etatu)
- grudzień 2012: 70 (65,80 etatu)
- grudzień 2011: 66 (63,10 etatu)
- grudzień 2010: 70 (65,7 etatu)
- grudzień 2009: 72 (66,95 etatu)
- grudzień 2008: 68 (62,9 etatu)
- grudzień 2007: 68 (66,15 etatu)
- grudzień 2006: 69 (65 etatu)
- grudzień 2005: 65 (62,9 etatu)
- grudzień 2004: 66 (61,65 etatu)
- grudzień 2003: 64 (61,095 etatu)
Wynagrodzenie:
pracownicy wynagradzani są na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników Wojewózkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
|